2014 Zamlı Memur Maaşları

zMemur maaşlarında 2014 yılında taban aylığında artış şeklinde yapılan brüt 175 liradan sosyal güvenlik primi ve vergi kesintisi yapıldıktan sonra net 125 lira kalacak ve tüm kamu çalışanlarının maaşı 125 lira artacak.

ENFLASYON FARKI ÖDENECEK

2014 yılında enflasyon oranı ne olursa olsun ayrıca bir fark ödenmeyecek. 2015 yılında ise yüzde 3+3 artışa ilave olarak 6’şar aylık dönemde enflasyon yüzde 3’ü aşarsa, enflasyon farkı ödenecek. Taban aylığına yapılan artış hem çalışan memurların gelecekteki emekli aylıklarına yansıyacak hem de mevcut emeklilerin aylıklarında iyileştirme sağlayacak.

İŞTE DERECE VE UNVANLARINA GÖRE 2014 MEMUR MAAŞLARI

Ünvan: Müstaşar Derece: 1/4 Temmuz 2013: 7.694 Ocak 2014: 7,819

Ünvan: Genel Müdür Derece: 1/4 Temmuz 2013: 6,736 Ocak 2014: 6,861

Ünvan: Şube Müdürü (Üniversite) Derece: 1/4 Temmuz 2013: 3.446 Ocak 2014: 3,571

Ünvan: Öğretmen Derece: 1/4 Temmuz 2013: 2.469 Ocak 2014: 2.594

Ünvan: Polis memuru Derece:8/1 Temmuz 2013: 2.784 Ocak 2014: 2.909

Ünvan: Uzman Doktor Derece: 1/4 Temmuz 2013: 4.043 Ocak 2014: 4.168

Ünvan: Doktor Derece: 7/1 Temmuz 2013: 3.310 Ocak 2014: 3.435

Ünvan: Hemşire (Lise) Derece: 11/3 Temmuz 2013: 2.233 Ocak 2014: 2.358

Ünvan: Mühendis (Büro) Derece: 1/4 Temmuz 2013: 3.522 Ocak 2014: 3.647

Ünvan: Profesör Derece: 1/4 Temmuz 2013: 5.047 OCAK 2014: 5.172

Ünvan:Araştırma görevlisi Derece: 7/1 Temmuz 2013: 2.484 OCAK 2014:2.609

Ünvan: Vaiz Derece: 1/4 Temmuz 2013: 2.655 OCAK 2014: 2.780

Ünvan: Avukat Derece: 1/4 Temmuz 2013: 4.001 OCAK 2014:4.126

Ünvan: Memur Derece: 9/1 Temmuz 2013: 2.041 OCAK 2014: 2.166

Bir yanıt yazın