Milli Emlak, arsa, tarla, ev, çeşitli araç ve motorsiklet satacak.. İşte liste

KAYSERİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S. NO: TAŞINMAZ NO              : İLÇESİ     : MAHALLESİ : CİNSİ      : ADA: PARSEL: Y.ÖLÇÜMÜ              (m²)         : HİSSE ORANI: HAZİNE    HİSSESİ (m2)  : İMAR DURUMU                      : TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) : GEÇİCİ    TEMİNATI (TL)       : İHALE TARİHİ  : İHALE SAATİ:
1 38080104733 İncesu Hamurcu H.Toprak 1560 5 1.258,89 Tam 1.258,89 İmarsız 16.370,00 3.274,00 02.07.2019 09:00
2 38080104687 İncesu Hamurcu H.Toprak 219 9 4.720,73 Tam 4.720,73 İmarsız 61.370,00 12.274,00 02.07.2019 09:10
3 38080110182 İncesu Hamurcu Tarla 1464 133 15.505,42 Tam 15.505,42 İmarsız 46.520,00 9.304,00 02.07.2019 09:20
4 38080110568 İncesu Hamurcu Tarla 1464 343 17.344,25 Tam 17.344,25 İmarsız 69.380,00 13.876,00 02.07.2019 09:30
5 38080111262 İncesu Süksün-Zafer Arsa 1779 15 852,64 50381/85264 503,81 2 Katlı Konut Alanı 37.790,00 7.558,00 02.07.2019 09:40
6 38080111263 İncesu Süksün-Zafer Arsa 1779 16 845,39 Tam 845,39 2 Katlı Konut Alanı 63.405,00 12.681,00 02.07.2019 09:50
7 38080107380 İncesu Şeyhşaban Arsa 190 95 387,52 Tam 387,52 İmarsız 3.880,00 776,00 02.07.2019 10:00
8 38080107381 İncesu Şeyhşaban Arsa 190 96 588,10 Tam 588,10 İmarsız 5.885,00 1.177,00 02.07.2019 10:10
9 38080107666 İncesu Şeyhşaban Tarla 201 20 3.091,85 Tam 3.091,85 İmarsız 15.460,00 3.092,00 02.07.2019 10:20
10 38080108045 İncesu Şeyhşaban Tarla 208 6 1.506,97 Tam 1.506,97 İmarsız 13.565,00 2.713,00 02.07.2019 10:30
11 38080108046 İncesu Şeyhşaban Tarla 208 7 1.508,93 Tam 1.508,93 İmarsız 13.585,00 2.717,00 02.07.2019 10:40
12 38080108047 İncesu Şeyhşaban Tarla 208 8 2.063,08 Tam 2.063,08 İmarsız 18.570,00 3.714,00 02.07.2019 10:50
13 38080108050 İncesu Şeyhşaban Tarla 209 3 1.426,21 Tam 1.426,21 İmarsız 12.840,00 2.568,00 02.07.2019 11:00
14 38080108067 İncesu Şeyhşaban Arsa 210 6 2.568,41 Tam 2.568,41 İmarsız 25.685,00 5.137,00 02.07.2019 11:10
15 38080108068 İncesu Şeyhşaban Arsa 210 7 1.074,76 Tam 1.074,76 İmarsız 10.750,00 2.150,00 02.07.2019 11:20
16 38080108069 İncesu Şeyhşaban Arsa 210 8 2.353,58 Tam 2.353,58 İmarsız 23.540,00 4.708,00 02.07.2019 11:30
17 38080108087 İncesu Şeyhşaban Arsa 216 8 793,90 Tam 793,90 İmarsız 10.325,00 2.065,00 02.07.2019 11:40
18 38080108134 İncesu Şeyhşaban H.Toprak 233 3 4.241,28 Tam 4.241,28 İmarsız 38.175,00 7.635,00 02.07.2019 14:00
19 38080108145 İncesu Şeyhşaban Arsa 238 1 390,54 Tam 390,54 İmarsız 3.910,00 782,00 02.07.2019 14:10
20 38080109191 İncesu Şeyhşaban Arsa 270 3 500,00 Tam 500,00 İmarsız 6.500,00 1.300,00 02.07.2019 14:20
21 38080109551 İncesu Şeyhşaban Arsa 270 2 500,00 Tam 500,00 İmarsız 6.500,00 1.300,00 02.07.2019 14:30
22 38080109553 İncesu Şeyhşaban Arsa 270 8 500,00 Tam 500,00 İmarsız 6.500,00 1.300,00 02.07.2019 14:40
23 38080109554 İncesu Şeyhşaban Arsa 270 9 500,00 Tam 500,00 İmarsız 6.500,00 1.300,00 02.07.2019 14:50
24 38010100305 Kocasinan Kocasinan Arsa 2859 3 802,73 1912/2400 639,51 Konut Alanı 448.000,00 89.600,00 02.07.2019 15:00
25 38010100366 Kocasinan Beyazşehir Arsa 3714 3 174,70 Tam 174,70 Ticaret Alanı 175.000,00 35.000,00 02.07.2019 15:10
26 38010127703 Kocasinan Cırkalan Arsa 6234 8 1.254,47 Tam 1.254,47 5 Katlı Konut Alanı 439.500,00 87.900,00 02.07.2019 15:20
27 38010101298 Kocasinan Ebiç Arsa 3228 582,67 Tam 582,67 Konut Alanı ve Yol 23.310,00 4.662,00 02.07.2019 15:30
28 38010101302 Kocasinan Ebiç Arsa 3240 268,51 Tam 268,51 Konut Alanı ve Yol 10.750,00 2.150,00 02.07.2019 15:40
29 38010131781 Kocasinan Beydeğirmeni H.Toprak 985 2.541,20 Tam 2.541,20 İmarsız 139.770,00 27.954,00 02.07.2019 15:50
30 38010110867 Kocasinan Doruklu H.Toprak 111 131 402,69 Tam 402,69 İmarsız 1.615,00 323,00 03.07.2019 09:00
31 38010110874 Kocasinan Doruklu H.Toprak 118 105 9.054,55 Tam 9.054,55 İmarsız 31.695,00 6.339,00 03.07.2019 09:10
32 38010112475 Kocasinan Doruklu H.Toprak 138 287 15.393,16 Tam 15.393,16 İmarsız 53.880,00 10.776,00 03.07.2019 09:20
33 38010111454 Kocasinan Eskiömerler Tarla 117 29 4.048,21 Tam 4.048,21 İmarsız 12.145,00 2.429,00 03.07.2019 09:30
34 38010111468 Kocasinan Eskiömerler Tarla 117 88 5.463,51 Tam 5.463,51 İmarsız 16.395,00 3.279,00 03.07.2019 09:40
35 38010111479 Kocasinan Eskiömerler H.Toprak 120 15 9.729,41 Tam 9.729,41 İmarsız 38.920,00 7.784,00 03.07.2019 09:50
36 38010111618 Kocasinan Eskiömerler H.Toprak 156 14 663,39 Tam 663,39 İmarsız 1.992,00 398,40 03.07.2019 10:00
37 38010111620 Kocasinan Eskiömerler H.Toprak 156 16 3.511,84 Tam 3.511,84 İmarsız 10.536,00 2.107,20 03.07.2019 10:10
38 38010111621 Kocasinan Eskiömerler H.Toprak 156 17 1.317,38 Tam 1.317,38 İmarsız 3.955,00 791,00 03.07.2019 10:20
39 38010127204 Kocasinan Eskiömerler Tarla 138 122 6.358,76 Tam 6.358,76 İmarsız 19.080,00 3.816,00 03.07.2019 10:30
40 38010130517 Kocasinan Hırka H.Toprak 4376 2.562,54 Tam 2.562,54 İmarsız 13.505,00 2.701,00 03.07.2019 10:40
41 38010130520 Kocasinan Hırka H.Toprak 4382 3.972,85 Tam 3.972,85 İmarsız 19.865,00 3.973,00 03.07.2019 10:50
42 38010130866 Kocasinan Hırka H.Toprak 4386 9.937,24 Tam 9.937,24 İmarsız 31.105,00 6.221,00 03.07.2019 11:00
43 38010127234 Kocasinan Yemliha Arsa 130 29 969,17 Tam 969,17 2 Katlı Konut Alanı 58.155,00 11.631,00 03.07.2019 11:10
44 38010127236 Kocasinan Yemliha Arsa 147 8 753,41 54837/75341 548,37 2 Katlı Konut Alanı 32.905,00 6.581,00 03.07.2019 11:20
45 38010131943 Kocasinan Yemliha H.Toprak 13295 17,01 Tam 17,01 2 Katlı Konut Alanı 1.025,00 205,00 03.07.2019 11:30
46 38010111151 Kocasinan Yüreğil H.Toprak 104 1 3.375,97 Tam 3.375,97 İmarsız 11.820,00 2.364,00 03.07.2019 11:40
47 38010111162 Kocasinan Yüreğil H.Toprak 104 161 7.891,43 Tam 7.891,43 İmarsız 31.570,00 6.314,00 03.07.2019 14:00
48 38010111163 Kocasinan Yüreğil H.Toprak 104 168 1.597,44 Tam 1.597,44 İmarsız 5.595,00 1.119,00 03.07.2019 14:10
49 38010111245 Kocasinan Yüreğil H.Toprak 132 50 1.963,80 Tam 1.963,80 İmarsız 9.820,00 1.964,00 03.07.2019 14:20
50 38010111246 Kocasinan Yüreğil H.Toprak 132 61 1.591,31 Tam 1.591,31 İmarsız 7.960,00 1.592,00 03.07.2019 14:30
51 38010111247 Kocasinan Yüreğil H.Toprak 132 66 4.247,23 Tam 4.247,23 İmarsız 19.115,00 3.823,00 03.07.2019 14:40
52 38010111254 Kocasinan Yüreğil H.Toprak 133 38 601,57 Tam 601,57 İmarsız 4.215,00 843,00 03.07.2019 14:50
53 38020107694 Melikgazi Erenköy H.Toprak 10478 58 2,90 Tam 2,90 2 Katlı Bağ ve Sayfiye Alanı 1.595,00 319,00 03.07.2019 15:00
54 38020107955 Melikgazi Kıranardı Arsa 11844 11 3,16 Tam 3,16 3 Katlı Konut Alanı 635,00 127,00 03.07.2019 15:10
55 38020107704 Melikgazi Erciyes H.Toprak 10657 28 302,76 Tam 302,76 2 Katlı Konut Alanı 69.635,00 13.927,00 03.07.2019 15:20
56 38130102887 Talas Sosun H.Toprak 1348 16.000,00 Tam 16.000,00 İmarsız 120.000,00 24.000,00 03.07.2019 15:30
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR
S.N: DOSYA NO: BULUNDUĞU YER                             : PLAKASI – MODELİ – MARKASI – CİNSİ – ADEDİ – MİKTARI                                        : TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL): GEÇİCİ    TEMİNATI (TL): İHALE TARİHİ  : İHALE SAATİ:
57 42-2204 Umut Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 SH 359 plakalı, 2006 model, Asya-ZN 150T (Hususi Motosiklet) 150,00 30,00 04.07.2019 09:00
58 42-2238 Ahter Oto Kurtarma Özel Otoparkı 35 B 989-10 plakalı, 2010 model, Peugeot-Pars (Otomobil) 2.850,00 570,00 04.07.2019 09:10
59 42-2257 Ahter Oto Kurtarma Özel Otoparkı 21 ED 344 plakalı, 1997 model, Fıat-Ducato-142.5 TDİ (Hususi Kamyonet-VAN) 3.500,00 700,00 04.07.2019 09:20
60 42-2258 Eski Asker Hastanesi 38 DH 736 plakalı, 2005 model, Ford-Transit 350 (Resmi Özel Amaçlı Ambulans) 10.000,00 2.000,00 04.07.2019 09:30
61 42-2259 Eski Asker Hastanesi 38 DL 112 plakalı, 2005 model, Ford-Transit 350 (Resmi Özel Amaçlı Ambulans) 10.000,00 2.000,00 04.07.2019 09:40
62 42-2260 Eski Asker Hastanesi 38 NT 291 plakalı, 1978 model, Poyraz-4X2 (Resmi Kamyonet-Cenaze Aracı) 1.250,00 250,00 04.07.2019 09:50
63 42-2261 Merkez Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 PP 391 plakalı, 1996 model, Volvo-6X2 (Ticari Kamyon-Tenteli Kasa) 40.000,00 8.000,00 04.07.2019 10:00
64 42-2262 Eski Asker Hastanesi 38 RY 029 plakalı, 2006 model, Fıat-Ducato (Resmi Özel Amaçlı Ambulans) 7.500,00 1.500,00 04.07.2019 10:10
65 42-2263 Eski Asker Hastanesi 38 RY 567 plakalı, 2006 model, Cıtroen-Jumper FG 35 LH 2.8 HDI (R.Ö.A.Ambulans) 7.000,00 1.400,00 04.07.2019 10:20
66 42-2264 Eski Asker Hastanesi 38 SR 809 plakalı, 2006 model, Volkswagen-T.porter 1.9 TDI 105 HP LWB (R.Ö.A.A) 5.500,00 1.100,00 04.07.2019 10:30
67 42-2265 Eski Asker Hastanesi 38 SU 506 plakalı, 2007 model, Fıat-Ducato-Maxi 2.8 JTD (R.Özel Amaçlı Ambulans) 8.000,00 1.600,00 04.07.2019 10:40
68 42-2266 Eski Asker Hastanesi 38 SU 513 plakalı, 2007 model, Fıat-Ducato-Maxi 2.8 JTD KLM (R.Ö.A. Ambulans) 8.000,00 1.600,00 04.07.2019 10:50
69 42-2267 Eski Asker Hastanesi 38 UL 012 plakalı, 2008 model, Fıat-Ducato-250 (Resmi Özel Amaçlı Ambulans) 5.000,00 1.000,00 04.07.2019 11:00
70 42-2268 Eski Asker Hastanesi 38 VA 084 plakalı, 2009 model, Volkswagen-Crafter 2.5 TDI 2EKE2 (R.Ambulans) 12.000,00 2.400,00 04.07.2019 11:10
71 42-2270 Merkez Oto Kurtarma Özel Otoparkı 10 FH 756 plakalı, 1997 model, Volkswagen-Polo 1.6 (Hususi Otomobil) 7.500,00 1.500,00 04.07.2019 11:20
72 42-2271 Karen-2 Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 PH 992 plakalı, 1993 model, Tofaş-Fıat-Kartal SL (Hususi Otomobil)-Kazalı 1.650,00 330,00 04.07.2019 11:30
73 42-2272 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 ZH 217 plakalı, 2001 model, Renault-Master 2.8 (Hususi Minibüs) 5.000,00 1.000,00 04.07.2019 11:40
74 42-2273 Karen-2 Oto Kurtarma Özel Otoparkı 01 BJC 42 plakalı, 2012 model, Kuba-125 (Hususi Motosiklet) 250,00 50,00 04.07.2019 14:00
75 42-2274 Umut Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 TR 296 plakalı, 2012 model, Kuba (Hususi Motosiklet) 250,00 50,00 04.07.2019 14:10
76 42-2275 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 PC 020 plakalı, 2011 model, Motoran (Hususi Motosiklet) 250,00 50,00 04.07.2019 14:20
77 42-2276 Karen Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MB 410 plakalı, 2015 model, Motoran (Hususi Motosiklet) 250,00 50,00 04.07.2019 14:30
78 42-2277 Umut Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MB 250 plakalı, 2016 model, Shenary (Hususi Motosiklet) 250,00 50,00 04.07.2019 14:40
79 42-2278 Karen-2 Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 J 0421 plakalı, 2015 model, Mondıal (Hususi Motosiklet) 300,00 60,00 04.07.2019 14:50
80 42-2279 Karen-2 Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 JY 598 plakalı, 2017 model, Yuki (Hususi Motosiklet) 350,00 70,00 04.07.2019 15:00
81 42-2283 Kayseri Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 NS 551 plakalı, 1998 model, Hyundaı-H 100 (Hususi Kamyonet-Panelvan) 7.500,00 1.500,00 04.07.2019 15:10
82 42-2284 Muhtelif Özel Otoparklar Muh.Mar. ve Mod. Hurdaya Ayrılmış/Kazalı/Tescilsiz 183 Adet E.Bisiklet/Motosiklet 16.365,00 3.273,00 04.07.2019 15:20
83 42-2285 Muhtelif Özel Otoparklar Muhtelif Marka ve Modellerde Hurda Durumda 18 Adet Tescilli Motosiklet 1.577,50 315,50 04.07.2019 15:30
84 42-2287 Güneşli Mahallesi Hazineye ait 3498 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki 10 ve 11 numaralı yapıdan çıkacak olan 241.483,31 kg (her türde ve ebatta çelik, demir, sac ve vb.) metal aksamlı malzemeler 362.224,97 72.445,00 04.07.2019 15:40
     1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmaz ve taşınırların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
     2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.
     3) İsteklilerin her taşınmaz ve taşınır için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.
     4) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi  ibraz etmeleri zorunludur.
     5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
     6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
     7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmazların satış bedelinin  5.000,00.- (Beşbin) TL’ nin üzerinde olması halinde  satış bedelinin  1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle  2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.
    8) Hazine’ye ait taşınmazların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
    9) Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
   10) Taşınırların satış bedeli üzerinden KDV ve ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer giderler müşteri tarafından ödenecektir.
   11) 58. ve 62. sıra numarasında kayıtlı araçların ihalesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre lisans sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir.
   12) 82. numarasında kayıtlı araçların Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre tekrar trafik tescil işlemi yapılamaz. 83. sıra numarasında kayıtlı araçların trafik tescil kayıtları hurda olarak alıcı tarafından kapattırılacak olup, hurdaya ayrılmış araçlar onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler.
   13) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.
   Adres: Mevlana mh. Kocasinan Bulvarı NO: 155 Kocasinan/KAYSERİ  Tel: 0 (352) 222 89 84   İLAN OLUNUR.